Silicon Motion a fosttachinarecontrolerul lor SSD client SM2508 pentrumai mult de un anacum la diverse târguri comerciale. Controlerul este în sfârșit pregătit pentru producția în serie, exact la timp pentru ca segmentul principal al pieței SSD-urilor Gen 5 să fie gata să decoleze. Silicon Motion se așteaptă ca SSD-urile bazate pe SM2508 să fie disponibile pentru cumpărare până la sfârșitul anului.
La FMS 2024, compania a reutilizat aceleași carduri de informațiivăzut la Computex în iunie. Specificațiile SM2508 din reportajul nostru Computex sunt reproduse aici.
Comparare controler SSD client NVMe Silicon Motion | ||||||||
SM2508. | SM2264 | SM2268XT2 | SM2269XT | |||||
Segment de piață | High-End | Mainstream | ||||||
Procesul de fabricație | 6nm | 12nm | 12nm | 12nm | ||||
Număr de nuclee CPU | 4x Cortex R8 | 4x Cortex R8 | 2x Cortex R8 | 2x Cortex R8 | ||||
Corectarea erorilor | 4K+ LDPC | 4K LDPC | 4K+ LDPC | 4K LDPC | ||||
DRAM | DDR4, LPDDR4X | DDR4, LPDDR4X | Nu | Nu | ||||
Interfață gazdă | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | ||||
Versiunea NVMe | NVMe 2.0 | NVMe 1.4 | NVMe 2.0 | NVMe 1.4 | ||||
Canale NAND, viteza interfeței | 8 ch, 3600 MT/s | 8 ch, 1600 MT/s | 4 ch, 3600 MT/s | 4 ch, 1600 MT/s | ||||
Citire secvențială | 14,5 GB/s | 7,5 GB/s | 7,4 GB/s | 5,1 GB/s | ||||
Scriere secvențială | 14 GB/s | 7 GB/s | 6,7 GB/s | 4,8 GB/s | ||||
4KB Citire aleatorie IOPS | 2500k | 1300k | 1200k | 900k. | ||||
4KB Scriere aleatorie IOPS | 2500k | 1200k | 1200k | 900k. |
SSD-urile Gen 5 actuale de pe piața clienților de consum se bazează în prezent pe controlerul Phison E26. Apariția unor soluții de platformă mai noi pentru furnizorii de SSD-uri va fi benefică atât din perspectiva prețurilor, cât și a adoptării de către utilizatorii finali.