La FMS 2024, Phison ne-a oferit actualizările obișnuite cu privire la soluțiile lor flash pentru clienți. Controlerul mainstream E31T Gen 5 a fost deja văzut la câteva târguri, începând cuComputex 2023, în timp ce controlerul flash nativ USB4 pentru PSSD-urile high-end a fostprezentat la CES 2024. Noua soluție demonstrată a fost controlerul mainstream fără DRAM E29T Gen 4. Phison consideră că încă se mai poate obține performanță pe platforma Gen 4 cu o soluție low-cost fără DRAM.
Comparare controler SSD NVMe Phison | |||||||||
E31T | E29T | E27T | E26 | E18 | |||||
Segment de piață | Consumator obișnuit | Consumator High-End | |||||||
Producție Procesul | 7nm | 12nm | 12nm | 12nm | 12nm | ||||
Număr de nuclee CPU | 2x Cortex R5 | 1x Cortex R5 | 1x Cortex R5 | 2x Cortex R5 | 3x Cortex R5 | ||||
Corectarea erorilor | LDPC de generația a 7-a | LDPC de generația a 7-a | LDPC de generația a 5-a | LDPC de generația a 5-a | LDPC de generația a 4-a | ||||
DRAM | Nu | Nu | Nu | DDR4, LPDDR4 | DDR4 | ||||
Interfață gazdă | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | ||||
Versiunea NVMe | NVMe 2.0 | NVMe 2.0 | NVMe 2.0 | NVMe 2.0 | NVMe 1.4 | ||||
Canale NAND, viteza interfeței | 4 ch, 3600 MT/s | 4 ch, 3600 MT/s | 4 ch, 3600 MT/s | 8 ch, 2400 MT/s | 8 ch, 1600 MT/s | ||||
Capacitate maximă | 8 TB | 8 TB | 8 TB | 8 TB | 8 TB | ||||
Citire secvențială | 10,8 GB/s | 7,4 GB/s | 7,4 GB/s | 14 GB/s | 7,4 GB/s | ||||
Scriere secvențială | 10,8 GB/s | 6,5 GB/s | 6,7 GB/s | 11,8 GB/s | 7,0 GB/s | ||||
4KB Citire aleatorie IOPS | 1500k | 1200k | 1200k | 1500k | 1000k | ||||
4KB Scriere aleatorie IOPS | 1500k | 1200k | 1200k | 2000k | 1000k |
În comparație cu E27T, actualizarea cheie este utilizarea unui motor LDPC mai nou care permite o durată de viață mai bună a SSD-urilor, precum și compatibilitatea cu cele mai recente memorii flash QLC, împreună cu optimizări suplimentare ale consumului de energie.
De asemenea, compania a expus un design de referință PSSD U21 USB4 (complet cu o carcasă compatibilă MagSafe), împreună cu rezultatele obișnuite ale benchmark-ului CrystalDiskMark. Ni s-a dat de înțeles că PSSD-urile bazate pe controlerul U21 sunt foarte aproape de a fi livrate în magazine.
Phison este cunoscută pentru faptul că a preluat conducerea în introducerea controllerelor SSD bazate pe cele mai recente și mai bune opțiuni de interfață – fie că este vorba de PCIe 4.0, PCIe 5.0 sau USB4. Concurența se manifestă, de obicei, sub forma furnizorilor de nivel unu care optează pentru soluția lor internă sau a Silicon Motion care intervine câteva trimestre mai târziu, după ce piața ia avânt cu o soluție mai eficientă din punct de vedere energetic. Cu E29T, Phison urmărește să se asigure că are încă o poziție viabilă pe piața Gen 4, cu ajutorul celui mai recent motor LDPC și suportând cele mai mari viteze NAND flash disponibile.